Describe con tus propias palabras lo que buscas (presupuesto, autonomía, maletero, viajes...) y la IA buscará directamente en el catálogo los mejores coches para ti.
Comparativa avanzada
Compara fichas técnicas, consumos reales y tiempos de carga cara a cara.
Añadir coche a la comparativa (1 de 4)
| Métricas Comparadas |
CUPRA Terramar VZ 1.5 eHybrid 200 kW (272 CV) DSG (2025)
Calculando...
⏱️ Carga 0-80%: 26 min (50 kW)
|
+
Añadir coche 2
Haz clic para seleccionar un vehículo y comparar
|
|---|
CUPRA Terramar VZ 1.5 eHybrid 200 kW (272 CV) DSG (2025)
Dimensiones
| Tipo de Carrocería | SUV/Todoterreno | — |
| Longitud | 4519 mm | — |
| Anchura | 1863 mm | — |
| Altura | 1584 mm | — |
| Batalla | 2681 mm | — |
Batería
| Capacidad útil | 19,7 kWh | — |
| Autonomía eléctrica WLTP | 117 km | — |
Motor Eléctrico
| Potencia máxima | 272 CV / 200 kW | — |
| Aceleración 0-100 km/h | 7,3 s | — |
| Motor Eléctrico 1 - Potencia máxima | 116 CV / 85 kW | — |
| Par máximo | 400 Nm | — |
| Motor Eléctrico 1 - Par máximo | 330 Nm | — |
| Tracción | Delantera | — |
| Velocidad máxima | 215 km/h | — |
| Número de velocidades | 6 | — |
Motor de Combustion
| Potencia máxima combustión | 177 CV / 130 kW | — |
| Par máximo combustión | 250 Nm | — |
| Cilindrada | 1.498 cm³ | — |
| Número de cilindros | 4 | — |
| Combustible | Gasolina | — |
| Disposición de los cilindros | En línea | — |
Consumo
| Consumo sin batería a 120 km/h | 6.1 l/100 km | — |
| Consumo sin batería a 80 km/h | 3.9 l/100 km | — |
Carga
| Potencia de recarga máxima en C.A. | 11 kW | — |
| Potencia de recarga máxima en C.C. | 50 kW | — |
| Tiempo de recarga del 10 al 80 % en C.C | 26 min (50 kW) | — |
| Tiempo de recarga total a 11 kW | 2,5 h | — |
Almacenamiento
| Maletero trasero | 400 litros | — |
Tecnología y Equipamiento
| Asistencia en función de la velocidad | Sí | — |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | — |
Espacio
| Distribución de asientos | 2 + 3 | — |
| Número de plazas | 5 | — |
| Número de puertas | 5 | — |
Seguridad
| Diámetro de frenos delanteros | 340 mm | — |
| Diámetro de frenos traseros | 310 mm | — |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | — |
| Tipo de frenos traseros | Disco ventilado | — |
Llantas y neumáticos
| Barra estabilizadora delantera | Sí | — |
| Barra estabilizadora trasera | Sí | — |
| Llantas traseras | 8.5" x 19" | — |
| Llantas delanteras | 8.5" x 19" | — |
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | — |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | — |
| Neumáticos delanteros | 255/45 R19 100V | — |
| Neumáticos traseros | 255/45 R19 100V | — |
Precio
| Precio oficial base | 53.010 € | — |
Otros Datos
| Desmultiplicación no lineal | Sí | — |
| Diámetro de giro entre paredes | 11,5 m | — |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | — |
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | — |