Comparativa avanzada
Compara fichas técnicas, consumos reales y tiempos de carga cara a cara.
Añadir coche a la comparativa (2 de 4)
| Métricas Comparadas |
BMW i5 xDrive40 (2025)
Calculando...
⏱️ Carga 0-80%: 30 min (205 kW)
|
Tesla Model 3 Gran autonomía Tracción a las 4 ruedas (2023-2025)
Calculando...
⏱️ Carga 0-80%: 17 min
|
|---|
BMW i5 xDrive40 (2025)
Tesla Model 3 Gran autonomía Tracción a las 4 ruedas (2023-2025)
Dimensiones
| Tipo de Carrocería | Turismo | Turismo |
| Longitud | 5060 mm | 4720 mm |
| Anchura | 1900 mm | 1850 mm |
| Altura | 1515 mm | 1441 mm |
| Vía delantera | 1622 mm | 1584 mm |
| Vía trasera | 1658 mm | 1584 mm |
| Batalla | 2995 mm | 2875 mm |
Batería
| Capacidad útil | 81,2 kWh | 75 kWh |
| Consumo WLTP | 15,8 kWh/100 km | 14 kWh/100 km |
| Autonomía eléctrica WLTP | 581 km | 678 km |
Motor Eléctrico
| Potencia máxima | 394 CV / 290 kW | 498 CV / 366 kW |
| Aceleración 0-100 km/h | 5,4 s | 4,4 s |
| Motor Eléctrico 1 - Potencia máxima | 313 CV / 230 kW | 215 CV / 158 kW |
| Motor Eléctrico 2 - Potencia máxima | 258 CV / 190 kW | 283 CV / 208 kW |
| Par máximo | 590 Nm | No disponible |
| Motor Eléctrico 1 - Par máximo | 400 Nm | No disponible |
| Motor Eléctrico 2 - Par máximo | 365 Nm | No disponible |
| Tracción | Total | Total |
| Velocidad máxima | 215 km/h | 201 km/h |
| Número de velocidades | 1 | 1 |
Consumo
| Consumo WLTP | 15,8 kWh/100 km | 14 kWh/100 km |
Carga
| Potencia de recarga máxima en C.A. | 11 kW | 11 kW |
| Potencia de recarga máxima en C.C. | 205 kW | 250 kW |
| Tiempo de recarga del 10 al 80 % en C.C | 30 min (205 kW) | N/D |
| Tiempo de recarga total a 11 kW | 8,5 h | 8,6 h |
| Tiempo de recarga total a 3,7 kW | N/D | 25,5 h |
| Tiempo de recarga total a 7,4 kW | N/D | 12,7 h |
Almacenamiento
| Maletero trasero | 490 litros | 425 litros |
| Maletero delantero | N/D | 88 litros |
Aerodinámica
| Coeficiente Cx | No disponible | 0,22 |
| Factor de resistencia | No disponible | N/D |
| Superficie frontal | No disponible | N/D |
Tecnología y Equipamiento
| Asistencia en función de la velocidad | Sí | Sí |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | No |
Espacio
| Distribución de asientos | 2 + 3 | 2 + 3 |
| Número de plazas | 5 | 5 |
| Número de puertas | 4 | 4 |
Seguridad
| Diámetro de frenos delanteros | N/D | 320 mm |
| Diámetro de frenos traseros | N/D | 335 mm |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Tipo de frenos traseros | Disco ventilado | Disco ventilado |
Llantas y neumáticos
| Barra estabilizadora delantera | Sí | Sí |
| Barra estabilizadora trasera | Sí | Sí |
| Llantas traseras | 8.5" x 19" | 8.5" x 18" |
| Llantas delanteras | 8.5" x 19" | 8.5" x 18" |
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal |
| Muelle suspensión trasera | Resorte neumático | Resorte helicoidal |
| Neumáticos delanteros | 245/45 R19 102Y | 235/45 R18 |
| Neumáticos traseros | 245/45 R19 102Y | 235/45 R18 |
Precio
| Precio oficial base | 79.600 € | 47.780 € |
Otros Datos
| Desmultiplicación de la dirección | 15,7 | N/D |
| Desmultiplicación no lineal | Sí | No |
| Diámetro de giro entre bordillos | N/D | 11,7 m |
| Diámetro de giro entre paredes | 11,8 m | N/D |
| Estructura suspensión delantera | Paralelogramo deformable | Paralelogramo deformable |
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | Paralelogramo deformable |