Comparativa avanzada
Compara fichas técnicas, consumos reales y tiempos de carga cara a cara.
Añadir coche a la comparativa (2 de 4)
| Métricas Comparadas |
Opel Mokka-e 100 kW (136 CV) GS (2023-2024)
Calculando...
⏱️ Carga 0-80%: 30 min (100 kW)
|
Tesla Model 3 Gran autonomía Tracción a las 4 ruedas (2023-2025)
Calculando...
⏱️ Carga 0-80%: 17 min
|
|---|
Opel Mokka-e 100 kW (136 CV) GS (2023-2024)
Tesla Model 3 Gran autonomía Tracción a las 4 ruedas (2023-2025)
Dimensiones
| Tipo de Carrocería | SUV/Todoterreno | Turismo |
| Longitud | 4151 mm | 4720 mm |
| Anchura | 1791 mm | 1850 mm |
| Altura | 1534 mm | 1441 mm |
| Vía delantera | 1548 mm | 1584 mm |
| Vía trasera | 1545 mm | 1584 mm |
| Batalla | 2561 mm | 2875 mm |
Batería
| Capacidad útil | 46 kWh | 75 kWh |
| Consumo WLTP | 16 kWh/100 km | 14 kWh/100 km |
| Autonomía eléctrica WLTP | 339 km | 678 km |
Motor Eléctrico
| Potencia máxima | 136 CV / 100 kW | 498 CV / 366 kW |
| Aceleración 0-100 km/h | 8,7 s | 4,4 s |
| Motor Eléctrico 1 - Potencia máxima | 136 CV / 100 kW | 215 CV / 158 kW |
| Motor Eléctrico 2 - Potencia máxima | N/D | 283 CV / 208 kW |
| Par máximo | 260 Nm | No disponible |
| Motor Eléctrico 1 - Par máximo | 260 Nm | No disponible |
| Motor Eléctrico 2 - Par máximo | N/D | No disponible |
| Tracción | Delantera | Total |
| Velocidad máxima | 150 km/h | 201 km/h |
| Número de velocidades | 1 | 1 |
Consumo
| Consumo WLTP | 16 kWh/100 km | 14 kWh/100 km |
Carga
| Potencia de recarga máxima en C.A. | 11 kW | 11 kW |
| Potencia de recarga máxima en C.C. | 100 kW | 250 kW |
| Tiempo de recarga del 10 al 80 % en C.C | 30 min (100 kW) | N/D |
| Tiempo de recarga total a 11 kW | 5,25 h | 8,6 h |
| Tiempo de recarga total a 3,7 kW | 17 h | 25,5 h |
| Tiempo de recarga total a 7,4 kW | 8 h | 12,7 h |
Almacenamiento
| Maletero trasero | 310 litros | 425 litros |
| Maletero delantero | N/D | 88 litros |
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1.060 litros | N/D |
Aerodinámica
| Coeficiente Cx | 0,32 | 0,22 |
| Factor de resistencia | 0,73 | N/D |
| Superficie frontal | 2,27 m² | N/D |
Tecnología y Equipamiento
| Asistencia en función de la velocidad | Sí | Sí |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | No |
Espacio
| Distribución de asientos | 2 + 3 | 2 + 3 |
| Número de plazas | 5 | 5 |
| Número de puertas | 5 | 4 |
Seguridad
| Diámetro de frenos delanteros | N/D | 320 mm |
| Diámetro de frenos traseros | N/D | 335 mm |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Tipo de frenos traseros | Disco | Disco ventilado |
Llantas y neumáticos
| Barra estabilizadora delantera | Sí | Sí |
| Barra estabilizadora trasera | No | Sí |
| Llantas traseras | 6.5" x 17" | 8.5" x 18" |
| Llantas delanteras | 6.5" x 17" | 8.5" x 18" |
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal |
| Neumáticos delanteros | 215/65 R17 98H | 235/45 R18 |
| Neumáticos traseros | 215/65 R17 98H | 235/45 R18 |
Precio
| Precio oficial base | 33.100 € | 47.780 € |
Otros Datos
| Desmultiplicación no lineal | No | No |
| Diámetro de giro entre bordillos | N/D | 11,7 m |
| Diámetro de giro entre paredes | 11,08 m | N/D |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | Paralelogramo deformable |
| Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional | Paralelogramo deformable |