Comparativa avanzada
Compara fichas técnicas, consumos reales y tiempos de carga cara a cara.
Añadir coche a la comparativa (2 de 4)
| Métricas Comparadas |
Xpeng MONA M03 2026 Model 510 Long Range Max
Calculando...
⏱️ Carga 0-80%: N/D
|
Tesla Model 3 Gran autonomía Tracción a las 4 ruedas (2023-2025)
Calculando...
⏱️ Carga 0-80%: 17 min
|
|---|
Xpeng MONA M03 2026 Model 510 Long Range Max
Tesla Model 3 Gran autonomía Tracción a las 4 ruedas (2023-2025)
Dimensiones
| Tipo de Carrocería | N/D | Turismo |
| Longitud | 4,785 mm | 4720 mm |
| Anchura | 1,896 mm | 1850 mm |
| Altura | 1,445 mm | 1441 mm |
| Peso en vacío | 1,675 kg | N/D |
| Vía delantera | 1,628 mm | 1584 mm |
| Vía trasera | 1,628 mm | 1584 mm |
| Batalla | 2,815 mm | 2875 mm |
Batería
| Bomba de Calor de Serie | yes | N/D |
| Capacidad útil | 51.8 kWh | 75 kWh |
| Consumo WLTP | N/D | 14 kWh/100 km |
| Autonomía eléctrica WLTP | 418 km | 678 km |
| Garantía batería | 8 years or 160,000 kilometers | N/D |
| Fabricante Batería | FinDreams | N/D |
| Autonomía CTLC (China) | 510 km | N/D |
Motor Eléctrico
| Potencia máxima | 215 hp CV | 498 CV / 366 kW |
| Aceleración 0-100 km/h | 7.4 sec s | 4,4 s |
| Motor Eléctrico 1 - Potencia máxima | 160 kW | 215 CV / 158 kW |
| Motor Eléctrico 2 - Potencia máxima | N/D | 283 CV / 208 kW |
| Par máximo | 250 Nm | No disponible |
| Motor Eléctrico 1 - Par máximo | 250 N·m | No disponible |
| Motor Eléctrico 2 - Par máximo | N/D | No disponible |
| Tracción | N/D | Total |
| Velocidad máxima | 170 km/h | 201 km/h |
| Garantía Vehículo | 5 years or 120,000 kilometers | N/D |
| Número de velocidades | 1 | 1 |
Consumo
| Consumo WLTP | N/D | 14 kWh/100 km |
| Consumo sin batería a 120 km/h | 0.0 l/100km | N/D |
| Consumo sin batería a 80 km/h | 0.0 l/100km | N/D |
Carga
| Potencia de recarga máxima en C.A. | N/D | 11 kW |
| Potencia de recarga máxima en C.C. | N/D | 250 kW |
| Puerto de Carga | Left fuel tank position | N/D |
| Tiempo de recarga total a 11 kW | N/D | 8,6 h |
| Tiempo de recarga total a 3,7 kW | N/D | 25,5 h |
| Tiempo de recarga total a 7,4 kW | N/D | 12,7 h |
Almacenamiento
| Maletero trasero | 600 - 1600 L | 425 litros |
| Maletero delantero | N/D | 88 litros |
Aerodinámica
| Coeficiente Cx | 0.194 Cd | 0,22 |
Tecnología y Equipamiento
| Actualizaciones OTA | yes | N/D |
| Sistema Operativo Vehículo | Tianji AIOS | N/D |
| Asientos Eléctricos | Driver's Seat | N/D |
| Asistencia en función de la velocidad | N/D | Sí |
| Carga Bidireccional (V2L | no | N/D |
| Climatización Remota | digital key | N/D |
| Conducción One-Pedal | yes | N/D |
| Dirección a las cuatro ruedas | no | No |
| Faros / Iluminación | yes | N/D |
Espacio
| Capacidad Remolque | no | N/D |
| Distribución de asientos | N/D | 2 + 3 |
| Número de plazas | 5 | 5 |
| Número de puertas | 5 | 4 |
Seguridad
| Diámetro de frenos delanteros | N/D | 320 mm |
| Diámetro de frenos traseros | N/D | 335 mm |
| Anclajes Isofix | yes ISOFIX | N/D |
| Tipo de frenos delanteros | Ventilated | Disco ventilado |
| Tipo de frenos traseros | Disk brakes | Disco ventilado |
Llantas y neumáticos
| Barra estabilizadora delantera | N/D | Sí |
| Barra estabilizadora trasera | N/D | Sí |
| Llantas traseras | N/D | 8.5" x 18" |
| Llantas delanteras | N/D | 8.5" x 18" |
| Muelle suspensión delantera | N/D | Resorte helicoidal |
| Muelle suspensión trasera | N/D | Resorte helicoidal |
| Neumáticos delanteros | 215/50 R18 | 235/45 R18 |
| Neumáticos traseros | 215/50 R18 | 235/45 R18 |
Adas
| Head-Up Display | no | N/D |
| Nivel de Conducción | L2 | N/D |
Precio
| Precio oficial base | 16.855 € | 47.780 € |
Otros Datos
| Desmultiplicación de la dirección | no | N/D |
| Desmultiplicación no lineal | N/D | No |
| Diámetro de giro entre bordillos | N/D | 11,7 m |
| Estructura suspensión delantera | MacPherson strut independent suspension | Paralelogramo deformable |
| Estructura suspensión trasera | Long-arm torsion beam non-independent suspension | Paralelogramo deformable |